Kader:
Torwart:
| 26 | Markus Schwindel | 28 | Mario Schüssel (ab 12/94) |
| 30 | Michael Dippold (bis 11/94) |
Verteidiger:
| 22 | Michael Kostka | 97 | Uwe Seeser |
| 66 | Thomas Loos | 98 | Bernhard Kroder |
| 33 | Stefan Partenfelder | 17 | Dariusz Lawny |
Stürmer:
| 99 | Stefan Ponitz | 12 | David Hingley |
| 14 | Marcus Schoppa | 24 | Murray Bokenfohr |
| 16 | Mark Gerstner | 69 | Rainer Dentler |
| 77 | Frank Götz | 76 | Sascha Fitzek |
| 10 | Frank Gilligbauer | 88 | Oliver Köhler |
| 27 | Norbert Draxler |
Trainer: Christian Libor
Funktionäre:
1. Hauptvorstand: Peter Keinert
2. Hauptvorstand: Dr. Clearchos Vlachos
3. Vorstand Eishockey: Lothar Krieg
Geschäftsführer: Michael Schneider
Vorbereitungs- / Freundschaftsspiele:
| Datum | Ort | Ergebnis | |
| 23.10.94 | Pegnitz | EV Pegnitz - ESV Würzburg | 13:4 |
| 19.02.95 | Pegnitz | EV Pegnitz - ESV Bayreuth | 1:7 |
Qualifikationsrunde - Bayernliga Gruppe Ost:
| Datum | Ergebnis | |
| 28.10.94 | EV Berchtesgaden - EV Pegnitz | 7:7 |
| 30.10.94 | ERC Regen - EV Pegnitz | 4:4 |
| 04.11.94 | EV Pegnitz - TSV Trostberg | 10:6 |
| 11.11.94 | EV Pegnitz - ESC Vilshofen | 12:5 |
| 13.11.94 | EHC Bad Aibling - EV Pegnitz | 11:8 |
| 18.11.94 | EV Pegnitz - EV Moosburg | 12:7 |
| 20.11.94 | ESC Vilshofen - EV Pegnitz | 6:11 |
| 25.11.94 | ESC Dorfen - EV Pegnitz | 9:4 |
| 02.12.94 | EV Pegnitz - SV Gendorf | 8:4 |
| 11.12.94 | EV Pegnitz - EV Berchtesgaden | 10:6 |
| 16.12.94 | EV Pegnitz - ESC Dorfen | 6:9 |
| 23.12.94 | EV Moosburg - EV Pegnitz | 6:3 |
| 26.12.94 | DEC Frillensee/Inzell - EV Pegnitz | 2:5 |
| 30.12.94 | EV Pegnitz - ERC Regen | 11:3 |
| 06.01.95 | TSV Trostberg - EV Pegnitz | 6:0 |
| 08.01.95 | EV Pegnitz - EHC Bad Aibling | 7:3 |
| 13.01.95 | SV Gendorf - EV Pegnitz | 5:12 |
| 15.01.95 | EV Pegnitz - DEC Frillensee/Inzell | 8:7 |
Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde Bayernliga Gruppe Ost:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayernliga Meisterrunde (Gruppe B):
| Datum | Ergebnis | |
| 20.01.95 | EV Fürstenfeldbruck - EV Pegnitz | 2:2 |
| 22.01.95 | DEC Frillensee/Inzell - EV Pegnitz | 4:4 |
| 29.01.95 | EC Oberstdorf - EV Pegnitz | 7:5 |
| 03.02.95 | EV Pegnitz - EV Fürstenfeldbruck | 4:1 |
| 05.02.95 | EV Pegnitz - EV Germering | 4:6 |
| 10.02.95 | EV Pegnitz - DEC Frillensee/Inzell | 11:7 |
| 12.02.95 | EV Pegnitz - EC Oberstdorf | 10:4 |
| 23.02.97 | EV Germering - EV Pegnitz | 7:4 |
Abschlusstabelle der Meisterrunde Gruppe B:
| Tabelle | Sp. | Pkt. | Tore | |||||
| 1 | EV Germering | 8 | 14 | : | 2 | 45 | : | 28 |
| 2 | EV Fürstenfeldbruck | 8 | 9 | : | 7 | 38 | : | 29 |
| 3 | EC Oberstdorf | 8 | 9 | : | 7 | 37 | : | 43 |
| 4 | EV Pegnitz | 8 | 8 | : | 8 | 44 | : | 38 |
| 5 | DEC Frillensee/Inzell | 8 | 2 | : | 14 | 30 | : | 57 |
Platzierungsrunde Spiel um Gesamtrang 7:
| Datum | Ergebnis | |
| 24.02.95 | EV Pegnitz - TSV Trostberg | 5:7 |
| 26.02.95 | TSV Trostberg - EV Pegnitz | 3:3 |
Der EVP belegte somit Gesamtrang 8 der Bayernliga.