Kader:
Torwart:
| 26 | Markus Schwindel | Armin Brendel | |
| 30 | Michael Dippold |
Verteidiger:
| 22 | Michael Kostka | 97 | Uwe Seeser (bis 01/96) |
| 66 | Thomas Loos | 17 | Dariusz Lawny |
| 33 | Stefan Partenfelder | Marco Stahlmann | |
| Dieter Nickel | Daniel Schwaneberg |
Stürmer:
| 16 | Mark Gerstner | 24 | Murray Bokenfohr (bis 11/95) |
| 77 | Frank Götz | 76 | Sascha Fitzek |
| 10 | Frank Gilligbauer | 88 | Oliver Köhler |
| 27 | Norbert Draxler | 10 | Martin Lenk |
| Louis Odeluga | Michael Keber | ||
| Darryl Sangster (ab 12/95) |
Trainer: Murray Bokenfohr (Spielertrainer bis 11/95), Uwe Krüger (ab 01/96)
Funktionäre:
1. Hauptvorstand: Peter
Keinert
2. Hauptvorstand: Dr. Clearchos Vlachos
Vorstand Eishockey: Peter
Bergmann
Geschäftsführer: Michael Schneider
Vorbereitungs- / Freundschaftsspiele:
| Datum | Ort | Ergebnis | |
| 23.09.95 | Regen | EV Germering - EV Pegnitz | 9:1 |
| 24.09.95 | Regen | ASV Dachau - EV Pegnitz | 5:17 |
| 01.10.95 | Selb | ERC Erkersreuth - EV Pegnitz | 5:6 |
| 08.10.95 | Höchstadt | Höchstadter EC - EV Pegnitz | 11:6 |
| 15.10.95 | Bad Kissingen | EC Bad Kissingen - EV Pegnitz | 2:4 |
| 05.03.96 | Pegnitz | EV Pegnitz - Creussen Chiefs | 4:5 |
Qualifikationsrunde - Bayernliga Gruppe Ost:
| Datum | Ergebnis | |
| 22.10.95 | ESC Dorfen - EV Pegnitz | 12:2 |
| 27.10.95 | EV Pegnitz - TSV Trostberg | 4:12 |
| 29.10.95 | ESC Vilshofen - EV Pegnitz | 7:0 |
| 03.11.95 | EV Pegnitz - EV Berchtesgaden | 2:4 |
| 10.11.95 | EV Pegnitz - DEC Frillensee/Inzell | 10:2 |
| 12.11.95 | EC Pfaffenhofen - EV Pegnitz | 9:6 |
| 19.11.95 | EV Moosburg - EV Pegnitz | 6:4 |
| 24.11.95 | EV Pegnitz - ESC Dorfen | 1:8 |
| 26.11.95 | TSV Trostberg - EV Pegnitz | 13:10 |
| 03.12.95 | EV Pegnitz - ESC Vilshofen | 4:4 |
| 08.12.95 | DEC Frillensee/Inzell - EV Pegnitz | 10:0 |
| 10.12.95 | EV Pegnitz - EC Pfaffenhofen | 5:14 |
| 15.12.95 | EV Pegnitz - EV Moosburg | 0:10 |
| 17.12.95 | EV Berchtesgaden - EV Pegnitz | 10:7 |
Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde Bayernliga Gruppe Ost:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayernliga Abstiegsrunde:
| Datum | Ergebnis | |
| 06.01.96 | EC Oberstdorf - EV Pegnitz | 9:2 |
| 07.01.96 | EV Bad Wörishofen - EV Pegnitz | 9:4 |
| 12.01.96 | EV Pegnitz - DEC Frillensee/Inzell | 3:4 |
| 14.01.96 | ESC Vilshofen - EV Pegnitz | 6:4 |
| 19.01.96 | EV Pegnitz - TSV Trostberg | 5:5 |
| 21.01.96 | EV Pegnitz - ESV Burgau | 2:7 |
| 26.01.96 | EV Pegnitz - SC Bad Kissingen | 1:7 |
| 28.01.96 | EV Pegnitz - EV Bad Wörishofen | 3:6 |
| 02.02.96 | TSV Trostberg - EV Pegnitz | 12:9 |
| 09.02.96 | EV Pegnitz - EC Oberstdorf | 4:6 |
| 11.02.96 | EV Pegnitz - ESC Vilshofen | 4:18 |
| 16.02.96 | DEC Frillensee/Inzell - EV Pegnitz | 2:10 |
| 23.02.96 | SC Bad Kissingen - EV Pegnitz | 10:2 |
| 25.02.96 | ESV Burgau - EV Pegnitz | 10:0 |
Abschlusstabelle der Bayernliga Abstiegsrunde:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Absteiger aus der Bayernliga standen somit der SC Bad Kissingen und der EV Pegnitz fest.