Kader:
Torwart:
| 22 | Andreas Herrmann | 60 | Jens Braun (ab 12/2000) |
| 28 | Marc Amell (ab 12/2000) |
Verteidiger:
| 6 | Peter Honke | 13 | Uwe Seeser |
| 14 | Marcus Schoppa | 21 | Dieter Nickel |
| 20 | Victor Scheermann | 30 | Klaus Brütting |
| 7 | Markus Kopp | 50 | Andreas Walter |
| 44 | Thomas Hofmann (ab 12/2000) |
Stürmer:
| 18 | Tobias Rembs | 10 | Martin Lenk |
| 23 | Andreas Murr | 15 | Frank Schüssel |
| 16 | Mark Gerstner | 33 | Roland Bauer |
| 66 | Marian Stabel | 76 | Sascha Fitzek |
| 45 | Georg Hofmann (ab 12/2000) | 17 | Martin Wiener (ab 12/2000) |
Trainer: Jiri Svitak
Funktionäre:
1. Vorsitzende: Sigrid Murr
2. Vorsitzender: Harald Grosch
Schatzmeister: Jürgen Stachowski
Schriftführer: Kurt Seiffert
Vorbereitungs- / Freundschaftsspiele:
| Datum | Ort | Ergebnis | |
| 09.02.01 | Pegnitz | EV Pegnitz - ESV Bayreuth | 1:20 |
Vorrunde - Landesliga Gruppe 1 Nord:
| Datum | Ergebnis | |
| Fr 27.10.00 | ERSC Amberg 1b - EV Pegnitz | 3:5 |
| So 29.10.00 | EV Pegnitz - SV Hof | 9:3 |
| Fr 03.11.00 | EHC 80 Nürnberg - EV Pegnitz (in Pegnitz) | 4:6 |
| So 05.11.00 | ESV Würzburg - EV Pegnitz | 10:6 |
| So 12.11.00 | EV Pegnitz - ERSC Amberg 1b | 5:5 |
| So 19.11.00 | EC Erkersreuth - EV Pegnitz | 3:10 |
| Fr 24.11.00 | SC Bad Kissingen - EV Pegnitz | 4:3 |
| So 26.11.00 | EV Pegnitz - SC Bad Kissingen | 9:3 |
| Sa 02.12.00 | SV Hof - EV Pegnitz | 8:5 |
| So 03.12.00 | EHC Mitterteich - EV Pegnitz | 4:1 |
| Fr 08.12.00 | EV Pegnitz - EHC Mitterteich | 9:4 |
| So 17.12.00 | EV Pegnitz - EC Erkersreuth | 5:3 |
| Fr 22.12.00 | EV Pegnitz - ESV Würzburg | 2:5 |
| Di 26.12.00 | EV Pegnitz - EHC 80 Nürnberg | 7:7 |
Abschlusstabelle der Vorrunde:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISS | WÜRZ | HOF | PEGN | AMBG | NUER | MITT | ERK | ||
| SC Bad Kissingen | 4:4 | 14:4 | 4:3 | 8:3 | 4:3 | 7:7 | 10:7 | KISS | |
| ESV Würzburg | 3:3 | 16:5 | 10:6 | 15:3 | 3:5 | 11:6 | 8:3 | WÜRZ | |
| SV Hof | 3:12 | 4:14 | 8:5 | 8:4 | 5:9 | 7:2 | 7:3 | HOF | |
| EV Pegnitz | 9:3 | 2:5 | 9:3 | 5:5 | 7:7 | 9:4 | 5:3 | PEGN | |
| ERSC Amberg 1-b | 1:5 | 3:8 | 4:5 | 3:5 | 7:9 | 5:6 | 3:6 | AMBG | |
| EHC 80 Nürnberg | 2:8 | 5:6 | 8:6 | 4:6 | 4:3 | 4:5 | 6:3 | NUER | |
| EHC Mitterteich | 7:5 | 5:4 | 20:4 | 4:1 | 7:1 | 6:1 | 7:3 | MITT | |
| EC Erkersreuth | 2:9 | 6:6 | 6:2 | 3:10 | 7:2 | 2:5 | 2:5 | ERK | |
| KISS | WÜRZ | HOF | PEGN | AMBG | NUER | MITT | ERK |
Qualifizierungsrunde zur Bayernliga:
| Datum | Ergebnis | |
| Fr 12.01.01 | Wanderers Germering - EV Pegnitz | 5:10 |
| So 14.01.01 | EV Pegnitz - ERC Ingolstadt 1b | 13:8 |
| Fr 19.01.01 | EV Regensburg 1b - EV Pegnitz | 9:3 |
| Fr 26.01.01 | EV Bruckberg - EV Pegnitz | 6:3 |
| So 28.01.01 | EV Pegnitz - Wanderers Germering | 5:3 |
| Fr 16.02.01 | EV Pegnitz - EV Regensburg 1b | 3:3 |
| So 18.02.01 | ERC Ingolstadt 1b - EV Pegnitz | 6:5 |
| So 25.02.01 | EV Pegnitz - EV Bruckberg | 2:3 |
Abschlusstabelle der Qualifizierungsrunde:
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||||
| 1 | EV Regensburg 1b (O) | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | : | 6 | 68 | : | 37 | 31 |
| 2 | ESV Würzburg (N) | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | : | 9 | 87 | : | 55 | 32 |
| 3 | ESV Bruckberg (O) | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | : | 9 | 73 | : | 60 | 13 |
| 4 | EHC Mitterteich (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | : | 15 | 61 | : | 77 | -16 |
| 5 | EV Pegnitz (N) | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | : | 17 | 74 | : | 73 | 1 |
| 6 | SC Bad Kissingen(N) | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | : | 17 | 63 | : | 86 | -23 |
| 7 | ERC Ingolstadt (O) | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | : | 19 | 71 | : | 93 | -22 |
| 8 | Wanderers Germering (O) | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | : | 20 | 54 | : | 70 | -16 |
| Heimbilanz | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||||
| 1 | ESV Würzburg (N) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | 55 | : | 28 | 27 |
| 2 | ESV Bruckberg (O) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | 40 | : | 19 | 21 |
| 3 | EV Regensburg 1b (O) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 3 | 39 | : | 17 | 22 |
| 4 | EHC Mitterteich (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 31 | : | 26 | 5 |
| 5 | EV Pegnitz (N) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 43 | : | 29 | 14 |
| 6 | SC Bad Kissingen(N) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 37 | : | 34 | 3 |
| 7 | Wanderers Germering (O) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 37 | : | 39 | -2 |
| 8 | ERC Ingolstadt (O) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 35 | : | 42 | -7 |
| Auswärtsbilanz | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||||
| 1 | EV Regensburg 1b (O) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | 29 | : | 20 | 9 |
| 2 | ESV Würzburg (N) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 32 | : | 27 | 5 |
| 3 | ESV Bruckberg (O) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 33 | : | 41 | -8 |
| 4 | ERC Ingolstadt (O) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 9 | 36 | : | 51 | -15 |
| 5 | EHC Mitterteich (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | 30 | : | 51 | -21 |
| 6 | SC Bad Kissingen(N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | 26 | : | 52 | -26 |
| 7 | EV Pegnitz (N) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 12 | 31 | : | 44 | -13 |
| 8 | Wanderers Germering (O) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 12 | 17 | : | 31 | -14 |
| KISS | WÜRZ | MITT | BRUCK | REG | INGOL | GERM | PEGN | ||
| SC Bad Kissingen(N) | 4:4 | 7:7 | 8:5 | 3:4 | 6:8 | 5:3 | 4:3 | KISS | |
| ESV Würzburg (N) | 3:3 | 11:6 | 8:1 | 4:4 | 13:5 | 6:3 | 10:6 | WÜRZ | |
| EHC Mitterteich (N) | 7:5 | 5:4 | 7:4 | 2:6 | 4:4 | 2:2 | 4:1 | MITT | |
| ESV Bruckberg (O) | 8:2 | 6:5 | 10:3 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 6:3 | BRUCK | |
| EV Regensburg 1-b (O) | 9:1 | 3:1 | 4:1 | 7:8 | 6:2 | 1:1 | 9:3 | REG | |
| ERC Ingolstadt (O) | 8:9 | 4:5 | 4:8 | 4:7 | 2:4 | 7:4 | 6:5 | INGOL | |
| Wanderers Germering (O) | 8:3 | 3:8 | 6:1 | 5:5 | 4:6 | 6:6 | 5:10 | GERM | |
| EV Pegnitz (N) | 9:3 | 2:5 | 9:4 | 2:3 | 3:3 | 13:8 | 5:3 | PEGN | |
| KISS | WÜRZ | MITT | BRUCK | REG | INGOL | GERM | PEGN |
Spielerstatistik:
| Pos. | Nr. | Name/Vorname | Spiele | Skorerp. | Tore | Vorlagen | Strafmin. | 2Min. | 5Min | 10Min | Sp.u. M. |
| S | 66 | Stabel Marian | 22 | 87 | 52 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Gerstner Mark "C" | 21 | 38 | 20 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S | 15 | Schüssel Frank | 16 | 30 | 11 | 19 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| S | 17 | Wiener Martin | 10 | 25 | 16 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| V | 20 | Scheermann Viktor | 22 | 19 | 2 | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S | 10 | Lenk Martin | 9 | 13 | 2 | 11 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| S | 76 | Fitzek Sascha | 21 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| V | 30 | Brütting Klaus | 21 | 10 | 0 | 10 | 64 | 24 | 10 | 10 | 20 |
| V | 6 | Honke Peter | 22 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V | 13 | Seeser Uwe | 21 | 9 | 1 | 8 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| S | 50 | Walther Andreas | 20 | 8 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| V | 44 | Hofmann Thomas | 7 | 8 | 2 | 6 | 39 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| S | 8 | Krieg Florian | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S | 18 | Rembs Tobias | 17 | 7 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| V | 21 | Nickel Dieter | 17 | 7 | 1 | 6 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 |
| S | 23 | Murr Andreas | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | Schoppa Marcus | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| S | 7 | Kopp Markus | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S | 33 | Bauer Roland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V | 45 | Hofmann Georg | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S | 70 | Thomas Dominik | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T | 22 | Herrmann Andreas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 25 | Raum Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 60 | Braun Jens | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| T | 28 | Amell Marc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 298 | 126 | 172 | 368 | 258 | 20 | 50 | 40 |